Pasnp Thailand meta data
From Pasnp
PASNPI meta data for v. 3.0 release
| Source | Name | Old Name | # samples | collection locale | ethnicity | language | language family | language super-family | sex Male | sex Female | ||
| >Thailand | (village, sub-district, district, province) | |||||||||||
| >>HM | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| TH-HM-000106-1-01 | Mae Tho, Bou Sali, Hod, Chiang Mai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000109-1-01 | Mae Tho, Bou Sali, Hod, Chiang Mai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000110-1-01 | Mae Tho, Bou Sali, Hod, Chiang Mai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000111-1-01 | Mae Tho, Bou Sali, Hod, Chiang Mai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000120-1-01 | Mae Tho, Bou Sali, Hod, Chiang Mai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000122-1-01 | Mae Tho, Bou Sali, Hod, Chiang Mai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000136-1-01 | Mae Tho, Bou Sali, Hod, Chiang Mai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000138-1-01 | Mae Tho, Bou Sali, Hod, Chiang Mai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000144-1-01 | Mae Tho, Bou Sali, Hod, Chiang Mai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000147-1-01 | Mae Tho, Bou Sali, Hod, Chiang Mai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000151-1-01 | Mae Tho, Bou Sali, Hod, Chiang Mai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000202-1-01 | Khun Klang, Ban Luang, Chom Thong, Chiang Mai | Hmong (White) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000221-1-01 | Khun Klang, Ban Luang, Chom Thong, Chiang Mai | Hmong (White) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000230-1-01 | Khun Klang, Ban Luang, Chom Thong, Chiang Mai | Hmong (White) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000316-1-01 | Khun Heuy Mae Pao, Mae Pao, Phaya Mengrai, Chiang Rai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000317-1-01 | Khun Heuy Mae Pao, Mae Pao, Phaya Mengrai, Chiang Rai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000339-1-01 | Khun Heuy Mae Pao, Mae Pao, Phaya Mengrai, Chiang Rai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000341-1-01 | Khun Heuy Mae Pao, Mae Pao, Phaya Mengrai, Chiang Rai | Hmong (Black) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000403-1-01 | Kra Lae, Mae Pao, Phaya Mengrai, Chaing Rai | Hmong (White) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| TH-HM-000405-1-01 | Kra Lae, Mae Pao, Phaya Mengrai, Chaing Rai | Hmong (White) | Hmong | Miao-Yao | Austric | |||||||
| >>KA | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| TH-KA-000363-1-01 | Tung Loy, Omkoi, Omkoi, Chiang Mai | Karen (Pwo) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000370-1-01 | Tung Loy, Omkoi, Omkoi, Chiang Mai | Karen (Pwo) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000393-1-01 | Tung Loy, Omkoi, Omkoi, Chiang Mai | Karen (Pwo) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000520-1-01 | Mai Lan, Pang Mapha, Pang Mapha, Mae Hong Son | Karen (Thoungthu) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000523-1-01 | Mai Lan, Pang Mapha, Pang Mapha, Mae Hong Son | Karen (Thoungthu) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000525-1-01 | Mai Lan, Pang Mapha, Pang Mapha, Mae Hong Son | Karen (Thoungthu) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000552-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000558-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000560-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000561-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000562-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000563-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000564-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000568-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000572-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000573-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000575-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000577-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000582-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| TH-KA-000589-1-01 | Nai Soy, Pang Moo, Muang, Mae Hong Son | Karen (Kayah) | Karen | Sino-Tibetan | ||||||||
| >>LW | 19 | 9 | 10 | |||||||||
| TH-LW-000105-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000106-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000107-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000111-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000112-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000114-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000115-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000119-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000123-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000124-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000125-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000126-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000129-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000135-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000136-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000140-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000142-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000144-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-LW-000146-1-01 | Dong, Hua Hom, Mae La Noi, Mae Hong Son | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| >>MA | 19 | 10 | 9 | |||||||||
| TH-MA-000101-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000103-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000105-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000106-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000107-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000108-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000109-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000111-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000112-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000113-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000115-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000117-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000119-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000120-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000122-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000124-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000126-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000128-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MA-000130-1-01 | Huay Yuak, -, Wiang Sa, Nan | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| >>MO | 19 | |||||||||||
| TH-MO-000101-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | 10 | 9 | |||||
| TH-MO-000102-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000107-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000109-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000110-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000114-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000115-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000116-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000117-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000118-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000123-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000124-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000126-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000127-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000130-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000131-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000133-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000137-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-MO-000138-1-01 | Nong Du, Ban Ruean, Pa Sang, Lamphun | Mon | Mon | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| >>PL | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| TH-PL-000103-1-01 | Nor Lae, Mon Pin, Fang, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000106-1-01 | Nor Lae, Mon Pin, Fang, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000111-1-01 | Nor Lae, Mon Pin, Fang, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000114-1-01 | Nor Lae, Mon Pin, Fang, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000126-1-01 | Nor Lae, Mon Pin, Fang, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000139-1-01 | Nor Lae, Mon Pin, Fang, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000141-1-01 | Nor Lae, Mon Pin, Fang, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000142-1-01 | Nor Lae, Mon Pin, Fang, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000143-1-01 | Nor Lae, Mon Pin, Fang, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000145-1-01 | Nor Lae, Mon Pin, Fang, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000150-1-01 | Nor Lae, Mon Pin, Fang, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000202-1-01 | Pang Daeng, Chiang Dao, Chiang Dao, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000203-1-01 | Pang Daeng, Chiang Dao, Chiang Dao, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000207-1-01 | Pang Daeng, Chiang Dao, Chiang Dao, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000208-1-01 | Pang Daeng, Chiang Dao, Chiang Dao, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000211-1-01 | Pang Daeng, Chiang Dao, Chiang Dao, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000215-1-01 | Pang Daeng, Chiang Dao, Chiang Dao, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000220-1-01 | Pang Daeng, Chiang Dao, Chiang Dao, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000224-1-01 | Pang Daeng, Chiang Dao, Chiang Dao, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PL-000226-1-01 | Pang Daeng, Chiang Dao, Chiang Dao, Chiang Mai | Palong | Palong | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| >>PP | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| TH-PP-000112-1-01 | Pa Yang, Wiang Pang Kham, Mae Sai, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000126-1-01 | Pa Yang, Wiang Pang Kham, Mae Sai, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000136-1-01 | Pa Yang, Wiang Pang Kham, Mae Sai, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000137-1-01 | Pa Yang, Wiang Pang Kham, Mae Sai, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000140-1-01 | Pa Yang, Wiang Pang Kham, Mae Sai, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000148-1-01 | Pa Yang, Wiang Pang Kham, Mae Sai, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000155-1-01 | Pa Yang, Wiang Pang Kham, Mae Sai, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000161-1-01 | Pa Yang, Wiang Pang Kham, Mae Sai, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000205-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000235-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000236-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000238-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000241-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000255-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000259-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000262-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000263-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000270-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000273-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| TH-PP-000276-1-01 | Lua Pattana, Pa Tung, Mae Chan, Chiang Rai | Plang | Blang | Austro-Asiatic (Mon-Khmer) | Austric | |||||||
| >>TK | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| TH-TK-000113-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000117-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000118-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000119-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000120-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000121-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000122-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000127-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000128-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000129-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000130-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000132-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000146-1-01 | -, Thung Ruang Thong, Mae Wang, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000202-1-01 | -, Ban Mae, San Pa Tong, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000203-1-01 | -, Ban Mae, San Pa Tong, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000204-1-01 | -, Ban Mae, San Pa Tong, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000205-1-01 | -, Ban Mae, San Pa Tong, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000211-1-01 | -, Ban Mae, San Pa Tong, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000213-1-01 | -, Ban Mae, San Pa Tong, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TK-000214-1-01 | -, Ban Mae, San Pa Tong, Chiang Mai | Tai Khuen | Khün | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| >>TL | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| TH-TL-000108-1-01 | Hia, Silalaeng, Pua, Nan | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000401-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000404-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000410-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000414-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000418-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000425-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000427-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000431-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000432-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000436-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000437-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000439-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000441-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000442-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000444-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
| TH-TL-000445-1-01 | Luang Nua, Luang Nua, Doi Sa Ket, Chaing Mai | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai | Austric | |||||||
