Pasnp HapMap meta data
From Pasnp
PASNPI meta data for v. 3.0 release | ISO standard two letter code
| Source | Name | # samples | collection locale | ethnicity | language | language family |
| HapMap | ||||||
| >>CEU | 60 | |||||
| CEU-NA06985 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA06993 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA06994 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA07000 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA07022 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA07034 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA07055 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA07056 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA07345 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA07357 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11829 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11830 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11831 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11832 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11839 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11840 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11881 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11882 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11992 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11993 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11994 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA11995 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12003 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12004 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12005 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12006 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12043 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12044 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12056 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12057 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12144 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12145 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12146 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12154 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12155 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12156 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12234 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12236 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12239 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12248 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12249 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12264 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12716 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12717 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12750 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12751 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12760 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12761 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12762 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12763 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12812 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12813 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12814 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12815 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12872 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12873 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12874 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12875 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12891 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| CEU-NA12892 | Utah, USA | European | English | Indo-European | ||
| >>CHB | 45 | |||||
| CHB-NA18524 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18526 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18529 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18532 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18537 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18540 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18542 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18545 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18547 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18550 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18552 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18555 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18558 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18561 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18562 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18563 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18564 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18566 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18570 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18571 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18572 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18573 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18576 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18577 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18579 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18582 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18592 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18593 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18594 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18603 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18605 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18608 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18609 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18611 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18612 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18620 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18621 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18622 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18623 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18624 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18632 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18633 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18635 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18636 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| CHB-NA18637 | Beijing | Han | Chinese | Sino-Tibetan | ||
| >>JPT | 44 | |||||
| JPT-NA18940 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18942 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18943 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18944 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18945 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18947 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18948 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18949 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18951 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18952 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18953 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18956 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18959 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18960 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18961 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18964 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18965 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18966 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18967 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18968 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18969 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18970 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18971 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18972 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18973 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18974 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18975 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18976 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18978 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18980 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18981 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18987 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18990 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18991 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18992 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18994 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18995 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18997 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18998 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA18999 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA19000 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA19003 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA19005 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| JPT-NA19007 | Tokyo | Japanese | Japanese | Altaic | ||
| >>YRI | 60 | |||||
| YRI-NA18501 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18502 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18504 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18505 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18507 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18508 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18516 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18517 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18522 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18523 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18852 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18853 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18855 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18856 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18858 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18859 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18861 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18862 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18870 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18871 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18912 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA18913 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19092 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19093 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19098 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19099 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19101 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19102 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19116 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19119 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19127 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19128 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19130 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19131 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19137 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19138 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19140 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19141 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19143 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19144 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19152 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19153 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19159 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19160 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19171 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19172 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19192 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19193 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19200 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19201 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19203 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19204 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19206 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19207 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19209 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19210 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19222 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19223 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19238 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo | ||
| YRI-NA19239 | Ibadan, Nigeria | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo |
